DIANTE DE TANTOS EVENTOS QUE ESTÃO ACONTECENDO NO GINÁSIO DE ESPORTES( O QUE É BOM PARA A NOSSA CIDADE), REALIZAREMOS NOSSA PRÓXIMA RODADA NO DIA 03.10.2009, FAZENDO UMA PESQUISA COM ALGUNS LÍDERES DE IGREJAS, ELES ACHAM MELHOR SER NO GINÁSIO DEVIDO A COMODIDADE, A EXEMPLO TAMBÉM DE O MEMSO JÁ POSSUIR BEBEDOURO E BANCOS FIXOS PARA ATLETAS E COMISSÃO TÉCNICA.
Elieliton Oliveira
Coord. Téc. do Depart. de Esportes da Prefeitura Municipal de Eunápolis.
Breve Tabela Atualizada, aguardem!
Informações: (73) 8115 3674
| TABELA DE JOGOS | ||||||||
| JOGO | DATA | HORA | CHAVE | EQUIPE | PLACAR | EQUIPE | ||
| 01 | 21/ago | 20:30 | A | Betel | x | Ebenezer | ||
| 02 | 21/ago | 21:10 | B | Universal | x | Restituir | ||
| 03 | 22/ago | 14:00 | A | Assembleia | x | 1ª Batista | ||
| 04 | 22/ago | 14:40 | B | Shalon | 4 | x | 5 | Presbiteriana |
| 05 | A | Betania | x | Betel | ||||
| 06 | B | Quadrangular | x | Universal | ||||
| 07 | A | 1ª Batista | x | Ebenezer | ||||
| 08 | B | Presbiteriana | 4 | x | 3 | Restituir | ||
| 09 | A | Ebenezer | x | Assembleia | ||||
| 10 | B | Restituir | x | Shalon | ||||
| 11 | A | Betania | x | 1ª Batista | ||||
| 12 | B | Quadrangular | x | Presbiteriana | ||||
| 13 | A | 1ª Batista | x | Betel | ||||
| 14 | B | Presbiteriana | x | Universal | ||||
| 15 | A | Assembleia | x | Betania | ||||
| 16 | B | Shalon | x | Quadrangular | ||||
| 17 | A | Ebenezer | x | Betania | ||||
| 18 | B | Restituir | x | Quadrangular | ||||
| 19 | A | Betel | x | Assembleia | ||||
| 20 | B | Universal | x | Shalon | ||||
| 21 | Semi Final | 1º grupo A | x | 2º grupo B | ||||
| 22 | Semi Final | 1º grupo B | x | 2º grupo A | ||||
| 23 | 3º lugar | Perdedor jg 21 | x | Perdedor jg 22 | ||||
| 24 | Final | Vencedor jg 21 | x | Vencedor jg 22 | ||||











1 comentários:
Vai ter que Bombar...Senão sai do Ar.....rsrsrsrsrsrs
Postar um comentário